
Energiakulu liikumisel
See, kui palju energiat kulub mingi tegevuse juures, sõltub muuhulgas inimese vanusest, kaalust ja tegevuse intensiivsusest. Alljärgnevalt aga mõned näited.
Täpsemalt saab igale tegevuselt kulutatava energia välja arvutada Lifeclinic veebilehel. (kalkulaator mõõtühikute ümberarvestamiseks)
Poole tunni jooksul kulutab 70 kg kaaluv inimene liikumisel energiat ligikaudselt järgmisel hulgal:
| Aeroobika | 250 kcal |
| Vesiaeroobika | 200 kcal |
| Ujumine | 220 kcal |
| Kõndimine | 160 kcal |
| Kepikõnd | 300 kcal |
| Jooksmine 10 km/h | 370 kcal |
| Jooksmine 15 km/h | 600 kcal |
| Jalgrattasõit 20-25 km/h | 300 kcal |
| Jalgrattasõit 25-35 km/h | 380 kcal |
| Uisutamine | 260 kcal |
| Suusatamine | 300 kcal |
| Korvpall | 300 kcal |
| Võrkpall | 180 kcal |
| Jalgpall | 330 kcal |
| Tennis | 270 kcal |
| Koristamine | 130 kcal |
| Muru niitmine | 200 kcal |
| Akende pesemine | 150 kcal |
| Pesu triikimine | 80 kcal |
| Istumine | 35 kcal |
Samas ei sobi kõik spordialad kõigile. Näiteks ülekaalulistel inimestel ei soovitada tegeleda jooksmisega, kuna see koormab liigeseid. Kõige soositum spordiala on ujumine, mis tugevdab südant ja vereringet ning aitab ennetada ainevahetushaigusi ning taastuda vigastustest.
knet-05-02-03-v03

